INFO/PRIX
| PRIX 2026 | ||||
| Printemps | Eté | |||
| Demi pension | 62,00 € | 59,00 € | ||
| Place lit | 25,00 € | 25,00 € | ||
| Printemps | Eté | |||
| Demi pension Guide | 49,00 € | 46,00 € | ||
| Demi pension enfant (de 8 a 12 ans) | 44,00 € | |||
| Demi pension enfant (de 4 a 7 ans) | 39,00 € | |||
| Demi pension enfant (de 0 a 3 anni) | gratuit | |||
| Douche | 3,00 € | |||
| TAXE DE SÉJOUR | |
| TAXE DE SÉJOUR 2026 |
1,00 € |
- A la demande et en fonction de la praticabilité de l’accès, possibilité d’ouverture en dehors des périodes indiquées.
- Possibilité d’accès avec chiens tenus en laisse car le refuge est situé en dehors du territoire du Parc National du Grand Paradis.
- Pour l’hébergement un «sac à viande» est indispensable. Possibilité d’en acheter un au prix de 4,00 €.